株式会社Hakaliは、社会にあふれる「データ」を価値のある「指標」に変えて、人や組織の意思決定をサポートする会社です。
会社名 | 株式会社Hakali |
設立 | 2019年2月 |
資本金 | 500万円(資本準備金含む) |
代表者 | 代表取締役社長 小川晋一郎 |
事業内容 | ・データ分析/企業戦略に関するコンサルティング ・メディア運営 ・webサービス開発 等 |
ホームページ | https://hakali.co.jp/ |
info@hakali.jp | |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE 6F(CROSS COOP内) |